纽卡斯尔联是一支进攻弱旅,棋牌游戏送28元彩金可提现 上赛季联赛场均进球不足1球,而本赛季依然存在这个问题,目前9轮联赛战罢只有5球进账,除此之外,球队防线也是错漏百出,此前被莱斯特城5球屠杀的情景依然历历在目,不过最近两轮联赛喜鹊的表现稍有改观,虽然连续面对曼联和切尔西两大豪门,但纽卡斯尔却凭借朗塔夫的进球在红魔身上偷走三分,快三计划免费软件 面......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1627%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895-897期 | 小 | 0895期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 8连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0879期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0863期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0861期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。